لا تُقدم XM خدماتها لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية.
10 فئات أصول - 10 منصة تداول - أكثر من 1000 صك
تداول الفوركس، والعملات المشفرة، والأسهم الفردية، والسلع، والمعادن الثمينة، والطاقات، ومؤشرات الأسهم، والمؤشرات المواضيعية في XM.
الرمز | الوصف | قيمة الحد الأدنى لتقلبات الأسعار | سبريد منخفض (موضح بعملة التسعير) | قيمة اللوت | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | أدنى حد للنسبة المئوية للهامش | مستويات الحد والوقف* | المنصة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | USD 1 | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | USD 1 | 0.0055 | 10,000 LBS | 1/40 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | USD 0.2 | 0.0060 | 2,000 LBS | 1/140 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | USD 0.04 | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | USD 1 | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
* الحد الأدنى لمستوى وضع أوامر معلقة بسعر السوق الحالي.
تُحسب متطلبات الهامش كالتالي: عدد العقود × حجم العقد × سعر الافتتاح × نسبة الهامش، وليس وفقاً للرافعة المالية لحساب تداولك.
الهامش دائماً %50 عند التحوط لصفقات المشتقات وإذا كان مستوى هامشك أعلى من %100.
يرجى ملاحظة أن شركتنا لا تقدم رول أوفر تلقائي للعقود الجديدة للصكوك المالية التي لها تاريخ انتهاء صلاحية.
الرمز | الوصف | توقيت السيرفر | يوم العمل | افتتاح يوم الاثنين | إقفال يوم الجمعة |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
يرجى ملاحظة أن شركتنا لا تقدم رول أوفر تلقائي للعقود الجديدة للصكوك المالية التي لها تاريخ انتهاء صلاحية.
الوصف | الرمز | العقد المتاح | تاريخ الافتتاح* | تاريخ الإغلاق فقط* | تاريخ انتهاء الصلاحية* | شهور تسوية العقد | تواريخ انتهاء العقد** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Soybeans | SBEAN | Nov | 2024-08-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | تواريخ انتهاء العقد** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | تواريخ انتهاء العقد** |
US Cocoa | COCOA | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Coffee | COFFE | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2024-06-06 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | MAR, MAY, JUL, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
*قد يتغير تاريخ الإغلاق فقط وتاريخ انتهاء الصلاحية كلما اقترابنا من التاريخ الفعلي. ويرجع ذلك إلى القواعد التي وضعها مزودو السيولة الذين نتعامل معهم والتي تحكم مواعيد العقود الآجلة، وتعتمد على سيولة كل من العقد النشط والعقد التالي الذي ينتهي صلاحيته. يوم العمل الذي يلي تاريخ فتح الصك الجديد هو تاريخ انتهاء صلاحية العقد السابق.
**يختلف تاريخ انتهاء الصلاحية كل شهر، ويعتمد على مواعيد عمل مزودي السيولة وعلى سيولة العقود.
يرجى ملاحظة أن شركتنا لا تقدم رول أوفر تلقائي للعقود الجديدة للصكوك المالية التي لها تاريخ انتهاء صلاحية.
بجانب أسواق صرف العملات العالمية، توفر أسواق السلع فرصاً استثمارية متنوعة لمتداولي التجزئة في جميع أنحاء العالم. يجري تداول السلع الخفيفة مثل السكر والقمح والذرة لعدة قرون، ويعزى تفضيل المستثمرين لهذه المشتقات المالية إلى الدور الكبير الذي تلعبه في تنويع المحفظة وإدارة المخاطر.
الاستثمار في السلع القابلة للتداول والمعتمدة على عقود هو وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتخفيف المخاطر حتى خلال أوقات التضخم أو عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تحمي كل من المشتري والبائع في العقد من الحركات الحادة في الاسعار التي قد يؤدي إلى زيادة الخسائر.
تحذير المخاطر: رأس مالك في خطر. المنتجات التي تستخدم الرافعة قد لا تكون مناسبة للجميع. يرجى الاطلاع على تنبيه المخاطر.